HidrocarburosBolivia.com

La Paz - Bolivia, viernes
30/jul/ 2010
Tamaño de texto
  • Agrandar texto
  • Texto normal
  • Reducir texto
Inicio Contenido Exclusivo Informes Gas natural diciembre 09: Brasil y Argentina redujeron al mínimo sus importaciones

Gas natural diciembre 09: Brasil y Argentina redujeron al mínimo sus importaciones

2010-01-04 21:51:50
HidrocarburosBolivia.com - 244,90 millones de metros cúbicos (MMC), el 21.34% de los 1147,41 MMC de gas natural  producidos en Bolivia durante el mes de diciembre tuvieron que ser recortados por falta de mercados. Esto quiere decir que de los 1147,41 MMC producidos, sólo pudieron ser comercializados 902,51 MMC. Los promedios diarios para el mes de diciembre 09 indican que se enviaron 1,93 MMCD de gas al mercado argentino contra 2,32 MMCD en noviembre 09. 20,14 MMCD al mercado brasileño contra 21,05 MMCD en noviembre 09, en el mercado interno se consumieron 6,01 MMCD contra 6,71 MMCD consumidos en noviembre 09, la producción disponible de gas en Bolivia fué de 37,01 MMCD contra los 40,18 MMCD en noviembre 09 y se tuvieron que recortar 7,90 MMCD por falta de mercado, volumen inferior a los 9,10 MMCD recortados en noviembre 09, esto se debe principalmente a que en diciembre también se recortó la producción disponible en 3 MMCD.

Producción Disponible Consumo Brasil Argentina Recortes
01/12/09 39,50 6,25 25,17 2,05 5,04
02/12/09 40,73 6,53 24,16 2,03 7,01
03/12/09 40,78 6,68 23,14 2,04 7,92
04/12/09 40,79 6,65 23,10 2,03 8,01
05/12/09 38,88 6,39 20,13 1,79 9,47
06/12/09 38,60 4,37 20,13 1,78 11,19
07/12/09 38,84 6,16 24,11 1,84 5,72
08/12/09 40,53 6,45 24,17 1,74 7,18
09/12/09 40,81 6,78 24,11 2,02 6,90
10/12/09 30,28 6,58 18,11 5,25 -0,66
11/12/09 38,45 6,44 22,62 2,07 6,32
12/12/09 33,49 6,05 20,14 2,08 4,12
13/12/09 34,32 5,23 18,13 2,08 7,74
14/12/09 35,56 6,29 20,11 2,08 6,08
15/12/09 35,34 6,65 19,22 2,05 6,42
16/12/09 35,98 7,01 18,59 2,06 7,32
17/12/09 35,83 6,98 20,67 2,01 5,18
18/12/09 35,35 6,75 23,19 1,96 2,45
19/12/09 35,35 6,08 22,13 1,69 4,35
20/12/09 35,35 4,95 19,14 1,69 8,44
21/12/09 35,35 5,83 22,61 1,70 4,21
22/12/09 35,57 6,10 22,66 1,56 4,26
23/12/09 35,69 6,27 19,94 1,41 7,07
24/12/09 33,54 5,93 16,73 1,78 8,10
25/12/09 33,62 4,31 16,11 1,79 10,41
26/12/09 33,67 5,19 16,11 1,78 9,59
27/12/09 33,67 4,82 16,07 1,79 9,90
28/12/09 40,56 5,80 16,11 1,68 15,96
29/12/09 40,56 5,70 15,52 1,62 16,72
30/12/09 40,50 5,63 16,10 1,32 16,45
31/12/09 39,93 5,60 16,11 1,18 16,03
TOTAL 1147,41 186,44 624,35 59,92 244,91
PROMEDIO 37,01 6,01 20,14 1,93 7,90
www.HidrocarburosBolivia.com elaboración propia con datos de YPFB TRANSPORTE S.A
Volúmenes expresados en millones de metros cúbicos.







VER EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009


HidrocarburosBolivia.com
Comentarios (0)add comment

Escribir comentario
corto | largo
 

busy
 
Banner

Evento recomendado

CONGRESO BOLIVIA GAS ENERGIA 2010

Boletín Informativo Diario

Reciba nuestro Boletín Informativo en su e-mail:

Motor de Búsqueda

Enlaces

REPORTE ENERGIA

ENERGY PRESS

Evento recomendado

FISSO

Mapas de Ductos

MAPAS DE DUCTOS EN BOLIVIA

Mapas de Bloques y Campos

MAPAS DE BLOQUES CAMPOS Y AREAS RESERVADAS

Conversor de Unidades

CONVERSOR DE UNIDADES

Estamos en Facebook

Facebook Image

Nos visitaron..

mod_vvisit_counterHoy152
mod_vvisit_counterAyer3708
mod_vvisit_counterEsta semana17972
mod_vvisit_counterSemana pasada22476
mod_vvisit_counterTotal1221855

Tu IP: 38.107.191.83
Cifras a partir del 02/10/08

Google Analytics Alternative